Aprašymas
Sudedamosios dalys: žalieji žirneliai.
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 325kJ / 84kcal |
Riebalai | 0,4 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,16 g |
Angliavandeniai | 16,3 g |
-iš kurių cukrų | 2 g |
Baltymai | 6,4 g |
Druska | 0,005 g |
1.59€
Sudedamosios dalys: žalieji žirneliai.
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 325kJ / 84kcal |
Riebalai | 0,4 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,16 g |
Angliavandeniai | 16,3 g |
-iš kurių cukrų | 2 g |
Baltymai | 6,4 g |
Druska | 0,005 g |
Gamintojas | Unifreeze |
---|---|
Kilmės šalis | |
Svoris | 450 g |