Aprašymas
Sudedamosios dalys: šparaginės pupelės
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 115kJ / 31kcal |
Riebalai | 0,2 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,05 g |
Angliavandeniai | 6,8 g |
-iš kurių cukrų | 0,5 g |
Baltymai | 2,2 g |
Druska | 0,125 g |
1.39€
Sudedamosios dalys: šparaginės pupelės
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 115kJ / 31kcal |
Riebalai | 0,2 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,05 g |
Angliavandeniai | 6,8 g |
-iš kurių cukrų | 0,5 g |
Baltymai | 2,2 g |
Druska | 0,125 g |
Gamintojas | Unifreeze |
---|---|
Kilmės šalis | |
Svoris | 450 g |