Aprašymas
Sudedamosios dalys: braškės 100%
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 133kJ / 33kcal |
Riebalai | 0,4 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,02 g |
Angliavandeniai | 7,2 g |
-iš kurių cukrų | 1,4 g |
Baltymai | 0,7 g |
Druska | 0,0025 g |
2.39€
Sudedamosios dalys: braškės 100%
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 133kJ / 33kcal |
Riebalai | 0,4 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,02 g |
Angliavandeniai | 7,2 g |
-iš kurių cukrų | 1,4 g |
Baltymai | 0,7 g |
Druska | 0,0025 g |
Gamintojas | Unifreeze |
---|---|
Kilmės šalis | |
Svoris | 450 g |