Aprašymas
Sudedamosios dalys: pievagrybiai.
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 87kJ / 21kcal |
Riebalai | 0,4 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,07 g |
Angliavandeniai | 2,6 g |
-iš kurių cukrų | 0,1 g |
Baltymai | 2,7 g |
Druska | 0,0015 g |
1.89€
Sudedamosios dalys: pievagrybiai.
Maistingumas | 100 g |
---|---|
Energinė vertė | 87kJ / 21kcal |
Riebalai | 0,4 g |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,07 g |
Angliavandeniai | 2,6 g |
-iš kurių cukrų | 0,1 g |
Baltymai | 2,7 g |
Druska | 0,0015 g |
Gamintojas | Unifreeze |
---|---|
Kilmės šalis | |
Svoris | 450 g |